@@ƒxƒ“ƒ`ƒtƒŠƒ…[ƒ€

y‚`Œ^z

€•i”ԍ† €•i–Ό A B C D ‰‘“S‹ΨE c“S‹ΨF G ” “ό” ‘ά“ό” Žg—pŒ΄—Ώ ‰ΧŽp—ͺΜ
10478 ΝήέΑAŒ^ 200`300|20 Œ“—p 48 15 33 20 2.6E3.2 3.2 23 8,000 1,000 ‚–§“xPE ’†
10479 ΝήέΑAŒ^ 200`300|30 Œ“—p 48 15 33 30 2.6E3.2 3.2 23 8,000 1,000 ‚–§“xPE ’†
10480 ΝήέΑAŒ^ 350|20 58 18 40 20 3.2 3.2 23 6,000 1,000 ‚–§“xPE ’†
10481 ΝήέΑAŒ^ 350|30 58 18 40 30 3.2 3.2 23 6,000 1,000 ‚–§“xPE ’†
10482 ΝήέΑAŒ^ 400`450|20 Œ“—p 68 20 48 20 4 4 23 6,000 1,000 ‚–§“xPE ’†
10483 ΝήέΑAŒ^ 400`450|30 Œ“—p 68 20 48 30 4 4 23 7,200 720 ‚–§“xPE ŽθŠ|160
10484 ΝήέΑAŒ^ 500`650|20 Œ“—p 78 23 55 20 4E5 5 23 4,800 800 ‚–§“xPE ’†
10485 ΝήέΑAŒ^ 500`650|30 Œ“—p 78 23 55 30 4E5 5 23 6,000 600 ‚–§“xPE ŽθŠ|160
10486 ΝήέΑAŒ^ 700|20 88 28 60 20 5 5 23 3,500 500 ‚–§“xPE ’†
10487 ΝήέΑAŒ^ 700|30 88 28 60 30 5 5 23 3,500 500 ‚–§“xPE ’†
10488 ΝήέΑAŒ^ 800|20 88 25 63 20 6 5 23 3,000 500 ‚–§“xPE ’†
10489 ΝήέΑAŒ^ 800|30 88 25 63 30 6 5 23 3,000 300 ‚–§“xPE ’†
10490 ΝήέΑAŒ^ 900`1000|20 Œ“—p 98 30 68 20 6 5 23 2,700 450 ‚–§“xPE ’†
10491 ΝήέΑAŒ^ 900`1000|30 Œ“—p 98 30 68 30 6 5 23 2,700 450 ‚–§“xPE ’†


y‚aŒ^i‚i‚h‚r‹KŠi—pjz

€•i”ԍ† €•i–Ό A B C D ‰‘“S‹ΨE c“S‹ΨF G ” “ό” ‘ά“ό” Žg—pŒ΄—Ώ ‰ΧŽp—ͺΜ
10496 ΝήέΑBŒ^ 200`300|20 Œ“—p 38 15 23 20 2.6E3.2 3.2 23 9,000 1,500 ‚–§“xPE ’†
10497 ΝήέΑBŒ^ 200`300|30 Œ“—p 38 15 23 30 2.6E3.2 3.2 23 9,000 900 ‚–§“xPE ’†
10498 ΝήέΑBŒ^ 350|20 43 18 25 20 3.2 3.2 23 9,000 1,500 ‚–§“xPE ’†
10499 ΝήέΑBŒ^ 350|30 43 18 25 30 3.2 3.2 23 9,000 1,500 ‚–§“xPE ’†
10500 ΝήέΑBŒ^ 400`450|20 Œ“—p 53 20 33 20 4 4 23 6,000 1,000 ‚–§“xPE ’†
10501 ΝήέΑBŒ^ 400`450|30 Œ“—p 53 20 33 30 4 4 23 6,000 1,000 ‚–§“xPE ’†
10504 ΝήέΑBŒ^ 500|20 58 23 35 20 4 5 23 6,000 1,000 ‚–§“xPE ’†
10505 ΝήέΑBŒ^ 500|30 58 23 35 30 4 5 23 6,000 600 ‚–§“xPE ’†
10502 ΝήέΑBŒ^ 550`650|20 Œ“—p 43 23 20 20 5 5 23 7,000 1,000 ‚–§“xPE ’†
10503 ΝήέΑBŒ^ 550`650|30 Œ“—p 43 23 20 30 5 5 23 7,000 700 ‚–§“xPE ’†
10506 ΝήέΑBŒ^ 700|20 48 23 25 20 5 5 23 6,000 600 ‚–§“xPE ’†
10507 ΝήέΑBŒ^ 700|30 48 23 25 30 5 5 23 6,000 600 ‚–§“xPE ’†
10508 ΝήέΑBŒ^ 800|20 48 25 23 20 6 5 23 4,800 800 ‚–§“xPE ’†
10509 ΝήέΑBŒ^ 800|30 48 25 23 30 6 5 23 4,800 600 ‚–§“xPE ’†
10510 ΝήέΑBŒ^ 900`1000|20 Œ“—p 53 28 25 20 6 6 23 4,800 600 ‚–§“xPE ’†
10511 ΝήέΑBŒ^ 900`1000|30 Œ“—p 53 28 25 30 6 5 23 4,200 600 ‚–§“xPE ’†

y‚bŒ^z

€•i”ԍ† €•i–Ό A B C D ‰‘“S‹ΨE c“S‹ΨF G ” “ό” ‘ά“ό” Žg—pŒ΄—Ώ ‰ΧŽp—ͺΜ
10520 ΝήέΑCŒ^ 200`300|20 Œ“—p 43 15 28 20 2.6E3.2 3.2 23 8,500 1,700 ‚–§“xPE ’†
10521 ΝήέΑCŒ^ 200`300|30 Œ“—p 43 15 28 30 2.6E3.2 3.2 23 8,500 1,700 ‚–§“xPE ’†
10522 ΝήέΑCŒ^ 350|20 48 18 30 20 3.2 3.2 23 8,000 1,000 ‚–§“xPE ’†
10523 ΝήέΑCŒ^ 350|30 48 18 30 30 3.2 3.2 23 8,000 1,000 ‚–§“xPE ’†
10524 ΝήέΑCŒ^ 400`450|20 Œ“—p 58 20 38 20 4 4 23 6,000 600 ‚–§“xPE ’†
10525 ΝήέΑCŒ^ 400`450|30 Œ“—p 58 20 38 30 4 4 23 6,000 600 ‚–§“xPE ’†
10526 ΝήέΑCŒ^ 500`650|20 Œ“—p 63 23 40 20 4E5 5 23 5,000 1,000 ‚–§“xPE ’†
10527 ΝήέΑCŒ^ 500`650|30 Œ“—p 63 23 40 30 4E5 5 23 5,000 500 ‚–§“xPE ’†
17369 ΝήέΑCŒ^ 700|20 73 25 48 20 6 5 23 3,500 500 ‚–§“xPE ’†
10529 ΝήέΑCŒ^ 700|30 73 25 48 30 6 5 23 3,500 500 ‚–§“xPE ’†
10530 ΝήέΑCŒ^ 800|20 73 25 48 20 6 5 23 3,500 500 ‚–§“xPE ’†
10531 ΝήέΑCŒ^ 800|30 73 25 48 30 6 5 23 3,500 500 ‚–§“xPE ’†
10532 ΝήέΑCŒ^ 900`1000|20 Œ“—p 78 30 48 20 6 5 23 3,000 500 ‚–§“xPE ’†
10533 ΝήέΑCŒ^ 900`1000|30 Œ“—p 78 30 48 30 6 5 23 3,000 500 ‚–§“xPE ’†


y‚e‚aƒXƒy[ƒTi‚tŒ^‚Ι‚ΰŽg—p‰Β”\jz
 Œ`σF‚`  Œ`σF‚a
 
   

€•i”ԍ† €•i–Ό A B C D ‰‘“S‹Ψ
E
c“S‹Ψ
F
” “ό” ‘ά“ό” Œ`σ Žg—pŒ΄—Ώ ‰ΧŽp
—ͺΜ
10412 FB 200|250 Œ“—p 29 22 5 26 2.6 3.2 10,000 1,000 ‚` ‚–§“xPE ŽθŠ|160
10413 FB 300|350 Œ“—p 33 27 5 26 3.2 3.2 7,000 1,000 ‚` ‚–§“xPE ’†
10414 FB 400|450 Œ“—p 41 35 5 26 4 4 6,000 1,000 ‚` ‚–§“xPE ’†
18236 FB 500i4~5E5~5jN 41.5 36 8 27 4E5 5 5,000 500 ‚a ‚–§“xPE ŽθŠ|160
18237 FB 550|600i5~5jN Œ“—p 46.5 41 8 27 5 5 5,000 500 ‚a ‚–§“xPE ŽθŠ|160
18238 FB 650i5~5jN 51.5 46 8 27 5 5 5,000 500 ‚a ‚–§“xPE ŽθŠ|160
18239 FB 700i5~5jN 56.5 51 8 27 5 5 4,000 400 ‚a ‚–§“xPE ŽθŠ|160
18240 FB 800i5~5jN 58.5 53 8 27 5 5 4,000 400 ‚a ‚–§“xPE ŽθŠ|160
18074 FB 800i6~5j    57 50 5 27 6 5 4,000 400 ‚` ‚–§“xPE ’†
10422 FB 800i6~6j 57 50 5 27 6 6 4,000 400 ‚` ‚–§“xPE ’†
18241 FB 900i5~5jN 65.5 60 8 27 5 5 4,000 400 ‚a ‚–§“xPE ŽθŠ|160
18075 FB 900i6~5j   63 56 5 27 6 5 3,600 360 ‚` ‚–§“xPE ’†
10423 FB 900i6~6j 63 56 5 27 6 6 3,600 360 ‚` ‚–§“xPE ’†
10421 FB 1000i6~6j 75 67 6 36 6 6 2,100 350 ‚` ‚–§“xPE ’†