@@“S‹Ψ—p–hŽKƒLƒƒƒbƒv


ŽΠ“ΰ‹KŠi’l
ƒLƒƒƒbƒv‚ΜŠe‘–@ ‚` ‚a ‚b
‚PD‚OˆΘ‰Ί | | }‚OD‚Q
‚PD‚P`‚QD‚O | }‚OD‚R }‚OD‚R
‚QD‚P`‚RD‚O | }‚OD‚T }‚OD‚T
‚RD‚P`‚TD‚O | }‚OD‚W |
‚TD‚P`‚P‚OD‚O }‚PD‚O }‚PD‚O |
‚P‚OD‚P`‚Q‚OD‚O }‚QD‚O }‚QD‚O |
‚Q‚OD‚OˆΘγ }‚RD‚O }‚RD‚O |
“Α‰ΧdƒLƒƒƒbƒv }‚RD‚O }‚RD‚O }‚PD‚O

 yLŒ^z  yUŒ^z  yVŒ^z
@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@ @@@@@@@@

€•i”ԍ† €•i–Ό Žg—p“S‹Ψ A B C ” “ό” ‘ά“ό” Œ`σ Žg—pŒ΄—Ώ ‰ΧŽp—ͺΜ
10143 ·¬―Μί 2.6|15 2.6 15 3 0.8 40,000 20,000 U ’α–§“xPE ¬1/2
10144 ·¬―Μί 2.6|22 2.6 22 10 1.0 60,000 7,500 V ’α–§“xPE ¬
10145 ·¬―Μί 3|15 3 15 3 0.8 90,000 30,000 U ’α–§“xPE ¬
17410 ·¬―Μί 3|16|8 3 16 8 1.0 80,000 10,000 U ’α–§“xPE ¬
10146 ·¬―Μί 3.2|15 3.2 15 5 0.8 80,000 20,000 U ’α–§“xPE ¬
10148 ·¬―Μί 3.2|20 3.2 20 5 0.7 60,000 10,000 V ’α–§“xPE ¬
10150 ·¬―Μί 3.2|22 3.2 22 10 1.1 50,000 5,000 V ’α–§“xPE ¬
10151 ·¬―Μί 3.2|28 3.2 28 10 1.0 40,000 10,000 L ’α–§“xPE ¬
10152 ·¬―Μί 3.2|30 3.2 30 11 1.0 40,000 10,000 L ’α–§“xPE ¬
10153 ·¬―Μί 3.2|33 3.2 33 15 1.0 40,000 5,000 L ’α–§“xPE ¬
10154 ·¬―Μί 4|6 4 6 2 0.6 150,000 30,000 U ’α–§“xPE ¬
10155 ·¬―Μί 4|15 4 15 5 1.0 60,000 10,000 U ’α–§“xPE ¬
10156 ·¬―Μί 4|20 4 20 5 1.0 40,000 10,000 U ’α–§“xPE ¬
10157 ·¬―Μί 4|22 4 22 10 0.7 40,000 10,000 V ’α–§“xPE ¬
12163 ·¬―Μί 4|25 4 25 15 1.3 30,000 5,000 L ’α–§“xPE ¬
10158 ·¬―Μί 4|40|20 4 40 20 1.0 18,000 3,600 L ’α–§“xPE ¬
18065 ·¬―Μί 4|40|30 4 40 30 1.0 18,000 3,600 L ’α–§“xPE ¬
10159 ·¬―Μί 5|15 5 15 5 1.0 50,000 10,000 U ’α–§“xPE ¬
10160 ·¬―Μί 5|20 5 20 3 1.0 70,000 10,000 V ’α–§“xPE ’†
10161 ·¬―Μί 5|22 5 22 10 1.0 25,000 5,000 V ’α–§“xPE ¬
12164 ·¬―Μί 5|25 5 25 15 1.3 25,000 5,000 L ’α–§“xPE ¬
10162 ·¬―Μί 6|15 6 15 5 1.0 70,000 10,000 U ’α–§“xPE ’†
11551 ·¬―Μί 6|20 6 20 5 1.0 35,000 5,000 U ’α–§“xPE ’†2/3
10164 ·¬―Μί 6|22 6 22 10 1.0 25,000 5,000 V ’α–§“xPE ¬
12165 ·¬―Μί 6|25 6 25 15 1.3 20,000 5,000 L ’α–§“xPE ¬
10165 ·¬―Μί 6|30 6 30 10 1.0 18,000 3,600 L ’α–§“xPE ¬
10166 ·¬―Μί 6|40 6 40 20 1.0 13,000 2,600 L ’α–§“xPE ¬
10167 ·¬―Μί D6|15 D6 15 5 1.2 60,000 10,000 U ’α–§“xPE ’†
13283 ·¬―Μί D6|15iVŒ^j D6 15 5 1.0 70,000 10,000 V ’α–§“xPE ’†
18526 ·¬―Μί D6|18|10 D6 18 10 1.0 35,000 7,000 V ’α–§“xPE ¬
12166 ·¬―Μί D6|25 D6 25 15 1.3 20,000 5,000 L ’α–§“xPE ¬
10168 ·¬―Μί D6|35 D6 35 20 1.0 12,000 3,000 L ’α–§“xPE ¬
18064 ·¬―Μί D6|50|30 D6 50 30 2.0 4,000 2,000 L ’α–§“xPE   ¬1/2
10169 ·¬―Μί 7|20 7 20 5 1.0 20,000 4,000 U ’α–§“xPE ¬
18762 ·¬―Μί 8|20 8 20 6 1.8 15,000 3,000 U ’α–§“xPE ¬
10170 ·¬―Μί 9|20 9 20 6 1.0 15,000 3,000 U ’α–§“xPE ¬
10171 ·¬―Μί D10|20 D10 20 6 1.2 10,000 2,000 V ’α–§“xPE ¬
10174 ·¬―Μί D10|25|10 D10 25 10 1.3 8,000 2,000 V ’α–§“xPE ¬
12167 ·¬―Μί D10|25|15 D10 25 15 1.4 16,000 2,000 L ’α–§“xPE ’†
10175 ·¬―Μί D10|40 D10 40 20 1.5 10,000 1,000 L ’α–§“xPE ’†
18051 ·¬―Μί D10|42 D10 42 30 1.5 10,000 1,000 L ’α–§“xPE ’†
10178 ·¬―Μί D10|50 D10 50 30 1.9 8,000 1,000 L ’α–§“xPE ’†
17059 ·¬―Μί D10|60 D10 60 40 1.6 5,000 1,000 L ’α–§“xPE ’†2/3
10179 ·¬―Μί 11|20 11 20 5 1.2 10,000 2,000 U ’α–§“xPE ¬
10180 ·¬―Μί 12|25 12 25 5 1.0 14,000 2,000 V ’α–§“xPE ’†
10181 ·¬―Μί 12.5|25 12.5 25 8 1.0 12,000 2,000 U ’α–§“xPE ’†
10182 ·¬―Μί D13|25|5 D13 25 5 1.0 14,000 2,000 V ’α–§“xPE ’†
10715 ·¬―Μί D13|25|10 D13 25 10 1.4 7,000 1,400 V ’α–§“xPE ¬
12168 ·¬―Μί D13|25|15 D13 25 15 1.6 8,000 2,000 V ’α–§“xPE ’†2/3
10183 ·¬―Μί D13|40 D13 40 20 1.9 6,000 1,000 L ’α–§“xPE ’†
18050 ·¬―Μί D13|45 D13 45 30 1.5 6,000 1,000 L ’α–§“xPE ’†
10184 ·¬―Μί D13|50 D13 50 30 2.0 6,000 1,000 L ’α–§“xPE ’†
10185 ·¬―Μί D16|25 D16 25 7 1.2 8,000 1,000 V ’α–§“xPE ’†
16308 ·¬―Μί D16|40|15 D16 40 15 2.0 4,000 500 U ’α–§“xPE ’†
10187 ·¬―Μί D19|25 D19 25 7 1.1 4,000 1,000 V ’α–§“xPE ¬
16309 ·¬―Μί D19|40|15 D19 40 15 2.0 3000 500 U ’α–§“xPE ’†


 y new Lineup z

@@“S‹Ψ—p–hŽKƒLƒƒƒbƒv @d‰Χdƒ^ƒCƒv


€•i”ԍ† €•i–Ό Žg—p“S‹Ψ A B C ” “ό” ‘ά“ό” Žg—pŒ΄—Ώ ‰ΧŽp—ͺΜ
18667 ·¬―Μί D6|43|30 d‰Χd D6 43 30 1.6 9,000 1,000 PP ¬
18668 ·¬―Μί D6|48|35 d‰Χd D6 48 35 1.6 8,000 1,000 PP ¬
18669 ·¬―Μί D6|53|40 d‰Χd D6 53 40 1.6 8,000 1,000 PP ¬
18670 ·¬―Μί D6|58|45 d‰Χd@@ D6 58 45 1.6 7,000 1,000 PP ¬
18671 ·¬―Μί D6|63|50 d‰Χd D6 63 50 1.6 7,000 1,000 PP ¬
18672 ·¬―Μί D6|68|55 d‰Χd D6 68 55 1.6  6,000 1,000 PP ¬
18673 ·¬―Μί D6|73|60 d‰Χd D6 73 60 1.6   6,000 1,000 PP ¬


@@“S‹Ψ—p–hŽKƒLƒƒƒbƒv @“Α‰Χdƒ^ƒCƒv

 yAŒ^z  yBŒ^z  yCŒ^z

€•i
”ԍ†
€•i–Ό Žg—p
“S‹Ψ
A B C ” “ό” ‘ά“ό” Œ`σ Žg—p
Œ΄—Ώ
‰ΧŽp
—ͺΜ
13158 ·¬―Μί D10|30|7 “Α‰Χd ABS D10 30 7 3 3,500 700 A ABS ¬
14063 ·¬―Μί D10|60|43 “Α‰Χd ABS D10 60 43 3 1,600 400 A ABS ¬
14062 ·¬―Μί D13|60|43 “Α‰Χd ABS D13 60 43 3 1,000 250 A ABS ¬
15921 ·¬―Μί D13|35|15 “Α‰Χd ABS D13 35 15 3 2,000 500 C ABS ¬
11825 ·¬―Μί D13|50|20 “Α‰Χd ABS D13 50 20 3 1,500 300 B ABS ¬

@@@@@@


€•i
”ԍ†
€•i–Ό Žg—p
“S‹Ψ
A B C ” “ό” ‘ά“ό” Žg—p
Œ΄—Ώ
‰ΧŽp
—ͺΜ
17169 ·¬―Μί D10|30|15 VŒ^“Α‰Χd ABS ΈήΪ° D10 30 15 2 3,500 700 ABS ¬