@@‚d‚r‚c@‚s|‚UE‚Q‚T‚”—p


y–{‘Ì—pz


¤•i”Ô† ¤•i–¼ Žg—p
ȥiΜ
A B C D ‰¡“S‹ØE c“S‹ØF G ” “ü” ‘Ü“ü” Žg—pŒ´—¿ ‰×Žp—ªÌ
10790 ESD T|6 –{‘Ì 250|20 35 33 22 11 20 3.2 3.2 23 10,000 1,000 ‚–§“xPE ŽèŠ|160
10791 ESD T|6 –{‘Ì 250|30 35 33 22 11 30 3.2 3.2 23 10,000 1,000 ‚–§“xPE ŽèŠ|160
10792 ESD T|6 –{‘Ì 300|20 40 38 23 15 20 4 3.2 23 9,500 950 ‚–§“xPE ŽèŠ|160
10793 ESD T|6 –{‘Ì 300|30 40 38 23 15 30 4 3.2 23 9,500 950 ‚–§“xPE ŽèŠ|160
10794 ESD T|6 –{‘Ì 400|20 50 48 33 15 20 4 4 23 9,500 950 ‚–§“xPE ŽèŠ|160
10795 ESD T|6 –{‘Ì 400|30 50 48 33 15 30 4 4 23 9,500 950 ‚–§“xPE ŽèŠ|160
10796 ESD T|6 –{‘Ì 500|20 50 48 33 15 20 5 5 23 6,000 1,000 ‚–§“xPE ’†
10797 ESD T|6 –{‘Ì 500|30 50 48 33 15 30 5 5 23 6,000 1,000 ‚–§“xPE ’†
16089 ESD T|6 –{‘Ì 600|20 50 46 31 15 20 D6 5 23 4,200 600 ‚–§“xPE ’†
10799 ESD T|6 –{‘Ì 600|30 50 46 31 15 30 D6 5 23 4,200 600 ‚–§“xPE ’†
y—Ž‚¿ŠW—pz

¤•i”Ô† ¤•i–¼@ Žg—p»•iŒú A B C D ‰¡“S‹ØE c“S‹ØF G ” “ü” ‘Ü“ü” Žg—pŒ´—¿ ‰×Žp—ªÌ
17968 ESD T|6 ŠW 250SK 45 43 28 15 25 6ED6 6ED6 25 5,000 500 PP ŽèŠ|160
17969 ESD T|6 ŠW 300SK 60 58 43 15 25 6ED6 6ED6 25 4,500 450 PP ŽèŠ|160
15544 ESD T|6 ŠW 400SK 70 68 53 15 25 D10 6ED6 28 3,300 330 PP ŽèŠ|160
15545 ESD T|6 ŠW 500SK 80 78 63 15 25 D10 6ED6 28 3,100 310 PP ŽèŠ|160
15546 ESD T|6 ŠW 600SK 90 88 73 15 25 D10 6ED6 28 2,600 260 PP ŽèŠ|160
y‚Q‚T‚”—pi‚s‚rŒ^jz


¤•i”Ô† ¤•i–¼@ A B C D ‰¡“S‹ØE c“S‹ØF G ” “ü” ‘Ü“ü” Žg—pŒ´—¿ ‰×Žp—ªÌ
13922 TS 250~250|20 43 23 20 20 D6 4 25 7,000 700 ‚–§“xPE ŽèŠ|160
13918 TS 250~250|30 43 23 20 30 D6 4 25 7,000 700 ‚–§“xPE ŽèŠ|160
13923 TS 300~300|500|20 Œ“—p 48 28 20 20 D6 4 25 6,500 650 ‚–§“xPE ŽèŠ|160
13921 TS 300~300|500|30 Œ“—p 48 28 20 30 D6 4 25 6,500 650 ‚–§“xPE ŽèŠ|160
10403 TS 400~400i500j|20 Œ“—p 53 33 20 20 D6 4 25 6,500 650 ‚–§“xPE ŽèŠ|160
10404 TS 400~400i500j|30 Œ“—p 53 33 20 30 D6 4 25 6,500 650 ‚–§“xPE ŽèŠ|160
10405 TS 500~500i600j|20 Œ“—p 58 38 20 20 D6 4 25 6,400 640 ‚–§“xPE ŽèŠ|160
10406 TS 500~500i600j|30 Œ“—p 58 38 20 30 D6 4 25 6,400 640 ‚–§“xPE ŽèŠ|160
ã‹L•\‚Í•W€¡–@‚ðŽ¦‚µA‘SƒTƒCƒY‹¤’Ê‚ÅC¡–@‚͉º‹L‚̃TƒCƒY‚ª‰Â”\‚Å‚·B
C¡–@ 15 18 20