クサビ

   
                                            ※PPはリサイクル(再生)原料を使用しています。
商品番号 商品名 A B C 箱入数 袋入数 形状 使用原料 荷姿
10618 クサビ 小 15-14-30 15 14 30 8,000 2,000 a 低密度PE
12606 クサビ 6-20-45 6 20 45 6,000 1,000 b PP
12607 クサビ 15-25-50 15 25 50 2,000 100 c PP
12611 クサビ 10-40-55 10 40 55 2,000 100 d PP
12569 クサビ 15-35-65 15 35 65 1,000 100 e PP
14079 クサビ 20-25-80 20 25 80 2,000 100 f PP
12591 クサビ 20-40-55 20 40 55 1,000 100 g PP
12610 クサビ 20-40-65 20 40 65 1,000 100 h PP
12565 クサビ 大 22-22-105 22 22 105 800 100 i PP
12587 クサビ 20-50-90 20 50 90 500 100 PP
12570 クサビ 25-40-100 25 40 100 500 100 k PP
12859 クサビ 35-40-100 35 40 100 500 100 l PP

圧縮試験成績表のダウンロードはこちらから>>>