@@‚rƒXƒ‰ƒu E ƒtƒŒƒLƒXƒ‰ƒu E ‚jŒ^ƒXƒ‰ƒu E ‚aƒXƒ‰ƒu E ‚lƒXƒ‰ƒu @ƒTƒCƒRƒ



y‚rƒXƒ‰ƒuz

yƒJƒuƒŠF‚P‚O`‚V‚Tz yƒJƒuƒŠF‚W‚O`‚P‚Q‚Oz
€•i”ԍ† €•i–Ό Žg—p“S‹Ψ ƒJƒuƒŠ • ” “ό” ‘ά“ό” Žg—pŒ΄—Ώ ‰ΧŽp—ͺΜ
13392 S½ΧΜή 10-D10 D10 10 17 8,000 2,000 ‚–§“x‚o‚d ’†
13578 S½ΧΜή 10-D13 D13 10 17 8,000 2,000 ‚–§“x‚o‚d ’†
13637 S½ΧΜή 10-D16 D16 10 17 8,000 2,000 ‚–§“x‚o‚d ’†
13638 S½ΧΜή 15-D10 D10 15 17 8,000 1,000 ‚–§“x‚o‚d ’†
13639 S½ΧΜή 15-D13 D13 15 17 8,000 1,000 ‚–§“x‚o‚d ’†
13640 S½ΧΜή 10-D16 D16 15 17 8,000 1,000 ‚–§“x‚o‚d ’†
13641 S½ΧΜή 20-D10 D10 20 22 6,000 1,000 ‚–§“x‚o‚d ’†
13449 S½ΧΜή 20-D13 D13 20 22 6,000 1,000 ‚–§“x‚o‚d ’†
13642 S½ΧΜή 20-D16 D16 20 22 6,000 1,000 ‚–§“x‚o‚d ’†
13201 S½ΧΜή 25-D10 D10 25 22 5,000 1,000 ‚–§“x‚o‚d ’†
13643 S½ΧΜή 25-D13 D13 25 22 5,000 1,000 ‚–§“x‚o‚d ’†
13644 S½ΧΜή 25-D16 D16 25 22 5,000 1,000 ‚–§“x‚o‚d ’†
13197 S½ΧΜή 30-D10 D10 30 28 4,000 800 ‚–§“x‚o‚d ’†
13384 S½ΧΜή 30-D13 D13 30 28 4,000 800 ‚–§“x‚o‚d ’†
13391 S½ΧΜή 30-D16 D16 30 28 4,000 800 ‚–§“x‚o‚d ’†
13645 S½ΧΜή 35-D10 D10 35 28 4,000 800 ‚–§“x‚o‚d ’†
13646 S½ΧΜή 35-D13 D13 35 28 4,000 800 ‚–§“x‚o‚d ’†
13647 S½ΧΜή 35-D16 D16 35 28 4,000 800 ‚–§“x‚o‚d ’†
13431 S½ΧΜή 40-D10 D10 40 34 4,500 450 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13390 S½ΧΜή 40-D13 D13 40 34 4,500 450 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13648 S½ΧΜή 40-D16 D16 40 34 4,500 450 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13613 S½ΧΜή 45-D10 D10 45 34 4,500 450 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13649 S½ΧΜή 45-D13 D13 45 34 4,500 450 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13650 S½ΧΜή 45-D16 D16 45 34 4,500 450 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13203 S½ΧΜή 50-D10 D10 50 39 4,000 400 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13450 S½ΧΜή 50-D13 D13 50 39 4,000 400 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13493 S½ΧΜή 50-D16 D16 50 39 3,500 350 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13651 S½ΧΜή 55-D10 D10 55 39 4,000 400 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13652 S½ΧΜή 55-D13 D13 55 39 4,000 400 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13653 S½ΧΜή 55-D16 D16 55 39 3,500 350 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13432 S½ΧΜή 60-D10 D10 60 44 2,600 260 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13465 S½ΧΜή 60-D13 D13 60 44 2,600 260 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13654 S½ΧΜή 60-D16 D16 60 44 2,600 260 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13655 S½ΧΜή 65-D10 D10 65 44 2,600 260 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13656 S½ΧΜή 65-D13 D13 65 44 2,600 260 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13657 S½ΧΜή 65-D16 D16 65 44 2,600 260 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13387 S½ΧΜή 70-D10 D10 70 49 2,400 240 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13388 S½ΧΜή 70-D13 D13 70 49 2,400 240 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13389 S½ΧΜή 70-D16 D16 70 49 2,400 240 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
14171 S½ΧΜή 75-D10 D10 75 49 2,400 240 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13434 S½ΧΜή 75-D13 D13 75 49 2,400 240 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13659 S½ΧΜή 75-D16 D16 75 49 2,400 240 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
€•i”ԍ† €•i–Ό Žg—p“S‹Ψ ƒJƒuƒŠ • ” “ό” ‘ά“ό” Žg—pŒ΄—Ώ ‰ΧŽp—ͺΜ
13660 S½ΧΜή 80-D10 D10 80 51 1,700 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13466 S½ΧΜή 80-D13 D13 80 51 1,700 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13661 S½ΧΜή 80-D16 D16 80 51 1,500 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13662 S½ΧΜή 80-D19 D19 80 51 1,500 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13414 S½ΧΜή 90-D10 D10 90 62 1,500 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13167 S½ΧΜή 90-D13 D13 90 62 1,500 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13467 S½ΧΜή 90-D16 D16 90 62 1,300 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13663 S½ΧΜή 90-D19 D19 90 62 1,300 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13367 S½ΧΜή100-D10 D10 100 66 1,200 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13368 S½ΧΜή100-D13 D13 100 66 1,200 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13369 S½ΧΜή100-D16 D16 100 66 1,000 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13370 S½ΧΜή100-D19 D19 100 66 1,000 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13664 S½ΧΜή110-D10 D10 110 66 1,000 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13665 S½ΧΜή110-D13 D13 110 66 1,000 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13666 S½ΧΜή110-D16 D16 110 66 1,000 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13667 S½ΧΜή110-D19 D19 110 66 1,000 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13600 S½ΧΜή120-D10 D10 120 66 900 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13668 S½ΧΜή120-D13 D13 120 66 900 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13468 S½ΧΜή120-D16 D16 120 66 900 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
13669 S½ΧΜή120-D19 D19 120 66 900 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε


yƒtƒŒƒLƒXƒ‰ƒu‚`z
@

€•i”ԍ† €•i–Ό Žg—p“S‹Ψ ƒJƒuƒŠ A B ” “ό” ‘ά“ό” Žg—pŒ΄—Ώ ‰ΧŽp—ͺΜ
14378 ΜΪ·½ΧΜήA H20 D10`D16 20 48 40 1,400 140 ‚o‚o ŽθŠ|‘ε
14379 ΜΪ·½ΧΜήA H25 D10`D16 25 48 40 1,300 130 ‚o‚o ŽθŠ|‘ε
14380 ΜΪ·½ΧΜήA H30 D10`D16 30 48 40 1,200 120 ‚o‚o ŽθŠ|‘ε
14381 ΜΪ·½ΧΜήA H35 D10`D16 35 48 40 1,100 110 ‚o‚o ŽθŠ|‘ε
14382 ΜΪ·½ΧΜήA H40 D10`D16 40 48 40 1,000 100 ‚o‚o ŽθŠ|‘ε
14383 ΜΪ·½ΧΜήA H45 D10`D16 45 48 40 1,000 100 ‚o‚o ŽθŠ|‘ε

yƒtƒŒƒLƒXƒ‰ƒu@‚az
@

€•i”ԍ† €•i–Ό Žg—p“S‹Ψ ƒJƒuƒŠ A B ” “ό” ‘ά“ό” Žg—pŒ΄—Ώ ‰ΧŽp—ͺΜ
14388 ΜΪ·½ΧΜήB H20 D19`D29 20 60 50 1,000 100 ‚o‚o ŽθŠ|‘ε
14389 ΜΪ·½ΧΜήB H25 D19`D29 25 60 50 1,000 100 ‚o‚o ŽθŠ|‘ε
14340 ΜΪ·½ΧΜήB H30 D19`D29 30 60 50 800 80 ‚o‚o ŽθŠ|‘ε
14361 ΜΪ·½ΧΜήB H35 D19`D29 35 60 50 800 80 ‚o‚o ŽθŠ|‘ε
14390 ΜΪ·½ΧΜήB H40 D19`D29 40 60 50 700 70 ‚o‚o ŽθŠ|‘ε
14391 ΜΪ·½ΧΜήB H45 D19`D29 45 60 50 600 60 ‚o‚o ŽθŠ|‘ε
14392 ΜΪ·½ΧΜήB H50 D19`D29 50 60 50 500 50 ‚o‚o ŽθŠ|‘ε
13393 ΜΪ·½ΧΜήB H55 D19`D29 55 60 50 400 40 ‚o‚o ŽθŠ|‘ε
13394 ΜΪ·½ΧΜήB H60 D19`D29 60 60 50 300 30 ‚o‚o ŽθŠ|‘ε
13395 ΜΪ·½ΧΜήB H70 D19`D29 70 60 50 300 30 ‚o‚o ŽθŠ|‘ε

@@

y‚jŒ^ƒXƒ‰ƒuz
@

€•i”ԍ† €•i–Ό ƒJƒuƒŠ‚P ƒJƒuƒŠ‚Q ‚` ‚a ‚b ” “ό” Žg—pŒ΄—Ώ ‰ΧŽp—ͺΜ
10728 K½ΧΜή 25 35 25 50 44 45 800 ‚–§“x‚o‚d ’†
10729 K½ΧΜή 30 40 30 54 47 45 650 ‚–§“x‚o‚d ’†
10730 K½ΧΜή 35 45 35 59 49 45 550 ‚–§“x‚o‚d ’†
10731 K½ΧΜή 40 50 40 64 52 45 500 ‚–§“x‚o‚d ’†
10732 K½ΧΜή 45 55 45 68 54 45 450 ‚–§“x‚o‚d ’†
10733 K½ΧΜή 50 60 50 74 58 45 750 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
10734 K½ΧΜή 55 65 55 79 59 45 650 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
10735 K½ΧΜή 60 70 60 83 62 45 600 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
10736 K½ΧΜή 65 75 65 88 65 45 550 ‚–§“x‚o‚d ‘ε
10737 K½ΧΜή 70 80 70 93 68 45 500 ‚–§“x‚o‚d ‘ε

@@

y‚aŒ^ƒXƒ‰ƒuz
@

€•i”ԍ† €•i–Ό Žg—p“S‹Ψ ƒJƒuƒŠ ” “ό” ‘ά“ό” Žg—pŒ΄—Ώ ‰ΧŽp—ͺΜ
16989 B½ΧΜή 25N 6`D19 25 4,500 450 ‚o‚o ‘ε
16990 B½ΧΜή 30N 6`D19 30 4,000 400 ‚o‚o ‘ε
16653 B½ΧΜή 35N 6`D19 35 3,500 350 ‚o‚o ‘ε
16911 B½ΧΜή 40N 6`D19 40 3,000 300 ‚o‚o  ‘ε


y‚lƒXƒ‰ƒuz
@

€•i”ԍ† €•i–Ό Žg—p“S‹Ψ ƒJƒuƒŠ ‚‚³ • ” “ό” Žg—pŒ΄—Ώ ‰ΧŽp—ͺΜ
 13938 M½ΧΜή 31-D13 D13 31 65 53 500 ‚–§“x‚o‚d  ’†
16270 M½ΧΜή 31-D19 D19 31 65 53 500 ‚–§“x‚o‚d ’†
13998 M½ΧΜή 35-D13 D13 35 65 53 450 ‚–§“x‚o‚d ’†
13527 M½ΧΜή 35-D16 D16 35 65 53 450 ‚–§“x‚o‚d ’†
13716 M½ΧΜή 35-D19 D19 35 65 53 450 ‚–§“x‚o‚d ’†
13752 M½ΧΜή 40-D16 D16 40 65 53 450 ‚–§“x‚o‚d ’†

yƒTƒCƒRƒz

yŒ`σF‚`z yŒ`σF‚az
€•i”ԍ† €•i–Ό Œ`σ ƒJƒuƒŠ ‚` ‚a ‚b ” “ό” ‘ά“ό” Žg—pŒ΄—Ώ ‰ΧŽp—ͺΜ
10661 »²ΊΫ 20 A 20 30 25 25 3,000 500 ‚–§“x‚o‚d ’†
10662 »²ΊΫ 50 B 35 50 50 50 1,300 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε
10663 »²ΊΫ 60 B 45 60 60 60 700 ƒoƒ‰ ‚–§“x‚o‚d ‘ε