鉄筋コンクリート溝蓋用 チューリップ型


【6×4】
   【形状:A】

商品番号 商品名 A B C D 横鉄筋E 縦鉄筋F G 箱入数 袋入数 形状 使用原料 荷姿略称
10847 チューリップ 6×4−50 47 32 15 24 6 4 24 4,500 500 A 高密度PE
10848 チューリップ 6×4−55 51 36 15 25 6 4 24 4,500 500 A 高密度PE
10849 チューリップ 6×4−60 56 41 15 25 6 4 24 4,500 500 A 高密度PE
10850 チューリップ 6×4−70 66 51 15 25 6 4 24 3,500 500 A 高密度PE
10851 チューリップ 6×4−80 76 61 15 25 6 4 24 3,000 500 A 高密度PE
10852 チューリップ 6×4−90 86 71 15 25 6 4 24 2,500 500 A 高密度PE
10853 チューリップ 6×4−95 93 78 15 25 6 4 24 2,500 500 A 高密度PE


【D13×D13】
  【形状:B】

商品番号 商品名 A B C D 横鉄筋E 縦鉄筋F G 箱入数 形状 使用原料 荷姿略称
11015 チューリップ 13×13−155 153 133 20 30 D13 D13 30 700 B 高密度PE
11016 チューリップ 13×13−160 158 138 20 30 D13 D13 30 700 B 高密度PE
11017 チューリップ 13×13−165 163 143 20 30 D13 D13 30 700 B 高密度PE
11018 チューリップ 13×13−170 168 148 20 30 D13 D13 30 700 B 高密度PE
11019 チューリップ 13×13−175 173 153 20 30 D13 D13 30 700 B 高密度PE
11020 チューリップ 13×13−180 178 158 20 30 D13 D13 30 700 B 高密度PE
上記は標準寸法を示します。全サイズ共通で下記サイズが選べます。
C寸法 20 25 30 35
D寸法 25 30

【D16×D13】
  【形状:B】

商品番号 商品名 A B C D 横鉄筋E 縦鉄筋F G 箱入数 袋入数 形状 使用原料 荷姿略称
11666 チューリップ 16×13−120 118 93 25 30 D16 D13 30 900 バラ B 高密度PE 手掛160
11629 チューリップ 16×13−125 123 98 25 30 D16 D13 30 900 バラ B 高密度PE 手掛160
11630 チューリップ 16×13−130 128 98 30 30 D16 D13 30 900 バラ B 高密度PE 手掛160
11631 チューリップ 16×13−150 148 118 30 30 D16 D13 30 900 バラ B 高密度PE 手掛160
11632 チューリップ 16×13−160 158 128 30 30 D16 D13 30 800 バラ B 高密度PE 手掛160
11764 チューリップ 16×13−170 168 138 30 30 D16 D13 30 700 バラ B 高密度PE 手掛160
11633 チューリップ 16×13−180 178 148 30 30 D16 D13 30 700 バラ B 高密度PE 手掛160
上記は標準寸法を示します。全サイズ共通で下記サイズが選べます。
B寸法 80 83 88 93 98 103 108 118 123 128 133 138 143 148 153 158
C寸法 20 25 30 35
D寸法 20 25 30
G寸法 30 40

【D19×D13】
  【形状:B】
商品番号 商品名 A B C D 横鉄筋E 縦鉄筋F G 箱入数 袋入数 形状 使用原料 荷姿略称
13023 チューリップ 19×13−150 148 118 30 30 D19 D13 30 未定 バラ B 高密度PE 手掛160
16000 チューリップ 19×13−155 153 123 30 30 D19 D13 30 未定 バラ B 高密度PE 手掛160
16001 チューリップ 19×13−165 163 133 30 30 D19 D13 30 未定 バラ B 高密度PE 手掛160
12746 チューリップ 19×13−170 168 138 30 30 D19 D13 30 500 バラ B 高密度PE
16002 チューリップ 19×13−175 173 143 30 30 D19 D13 30 - バラ B 高密度PE -
16003 チューリップ 19×13−180 178 148 30 30 D19 D13 30 - バラ B 高密度PE -
16004 チューリップ 19×13−185 183 153 30 30 D19 D13 30 - バラ B 高密度PE -
16005 チューリップ 19×13−190 188 158 30 30 D19 D13 30 - バラ B 高密度PE -
16006 チューリップ 19×13−195 193 163 30 30 D19 D13 30 - バラ B 高密度PE -
16007 チューリップ 19×13−200 198 168 30 30 D19 D13 30 - バラ B 高密度PE -